Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Independiente el Calzado
Independiente el Calzado
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 3 |  Luis Bonifaz C. | |
| 8 |  Edison Bonifaz C. | |
| 10 |  Ronal PazmiÑo T. | |
| 13 |  Alex Narvaez H. | |
| 14 |  Douglas Morales N. | |
| 23 |  Allan Panchi P. | |
| 30 |  Anthony Guaman P.  *JUV | |
| 33 |  Andres Prieto V.  *JUV | 
 Pioneros A
Pioneros A
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 7 |  Steeven Morocho C. | |
| 9 |  Hernán Del Pozo T. | |
| 10 |  Richard Jaramillo S. | 6 | 
| 13 |  Edison Naranjo L. | |
| 14 |  Felipe Guzman A. | 2 | 
| 15 |  Giler Jean P. | 1 | 
| 17 |  Geowani Guzman A. | |
| 21 |  Bruce Velez S.  *JUV | |
| 23 |  José Giler P. | |
| 24 |  Jaren Giler P.  *JUV | |
| 28 |  Zafdiel Calvache V.  *JUV | |
| 29 |  Mario Esteban M. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Independiente el Calzado (0) - Pioneros A (9), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Independiente el Calzado:No. 14 - Douglas Morales Tarjetas Amarillas del equipo Pioneros A:No. 15 - Giler Jean 
 Pioneros A
Pioneros A