Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Halley
Halley
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 10 |  Jimmy Veliz P. | 1 2 | 
| 16 |  Kleber Rueda O. | |
| 20 |  John Vernaza P. | |
| 24 |  Bryan Álvarez S. | |
| 38 |  Angel Anchaluisa C. | |
| 40 |  Kleber Rueda C. | |
| 41 |  Nicolas Jarrin M.  *JUV | |
| 42 |  Cristopher Bonifaz I. | |
| 45 |  Pablo Tipantuña P. | 
 Club Deportivo Maldonado
Club Deportivo Maldonado
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Byron Quishpe L. | |
| 4 |  Bryan Quishpe S. | |
| 5 |  Kevin Cobo V. | |
| 6 |  John Escobar G. | |
| 7 |  Dilan Ortiz C. | |
| 8 |  Alex Ortiz Q. | |
| 10 |  Luis Rodríguez L. | |
| 14 |  Cristhian Quishpe L. | 1 | 
| 15 |  José Ortiz Q. | 1 | 
| 16 |  Kevin Quishpe S. | 1 2 | 
| 24 |  Marlon Toapanta H.  *JUV | |
| 27 |  Richard Córdova S. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Halley (1) - Club Deportivo Maldonado (3), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Halley:No. 10 - Jimmy Veliz (2 TA) No. 16 - Kleber Rueda No. 20 - John Vernaza No. 24 - Bryan Álvarez No. 40 - Kleber Rueda Tarjetas Rojas del equipo Halley:No. 10 - Jimmy Veliz (Doble T. Amarilla) Tarjetas Amarillas del equipo Club Deportivo Maldonado:No. 7 - Dilan Ortiz No. 16 - Kevin Quishpe (2 TA) No. 27 - Richard Córdova Tarjetas Rojas del equipo Club Deportivo Maldonado:No. 16 - Kevin Quishpe (Doble T. Amarilla) 
 Halley
Halley