Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Jose Peralta Monkees
Jose Peralta Monkees
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 2 |  Edison Calderon G. | |
| 4 |  Carlos Andrade V. | |
| 5 |  Diego Granja R. | |
| 7 |  Jorge Bolaños M. | 2 | 
| 8 |  Alex Asimbaya S. | |
| 9 |  Andres Borja P. | |
| 11 |  Andres Cabrera S. | |
| 14 |  Milton Villarreal M. | |
| 16 |  Christian Yanez R. | |
| 19 |  Brayan Gancino S. | |
| 25 |  Dennis Perez G. | |
| 28 |  Ayrton Ganchala M. | |
| 29 |  Bryan Naranjo A. | |
| 34 |  Angel Caiza S.  *JUV | |
| 37 |  Francisco Balceca D.  *JUV | |
| 38 |  Dilan Balseca D. | |
| 44 |  Jose Sanlazar A.  *JUV | 
 Club Atlético Milan
Club Atlético Milan
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 8 |  Mathium Jimenez Q. | |
| 12 |  David Botello V.  *JUV | |
| 13 |  Jair Calva V. | |
| 14 |  Francisco Pincay Y. | |
| 15 |  Jonathan Suarez M. | |
| 16 |  Marco Flores A. | |
| 21 |  Paul Barahona C. | |
| 22 |  Jesus Medranda R. | |
| 23 |  Joshue Delgado Z. | |
| 35 |  Anthony Almachi P. | |
| 37 |  Maykel Chacon R.  *JUV | |
| 38 |  Christian Collaguazo F. | |
| 39 |  Ariel Pilco J.  *JUV | |
| 42 |  Sneijder Calva V.  *JUV | |
| 45 |  Kevin Pillajo C. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Jose Peralta Monkees (2) - Club Atlético Milan (0), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Jose Peralta Monkees:No. 16 - Christian Yanez No. 29 - Bryan Naranjo No. 34 - Angel Caiza Tarjetas Amarillas del equipo Club Atlético Milan:No. 13 - Jair Calva 
 Jose Peralta Monkees
Jose Peralta Monkees Club Atlético Milan
Club Atlético Milan