Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Club Atlético Milan
Club Atlético Milan
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 3 |  Krauli Maigua A. | |
| 4 |  Luis Espinoza E. | |
| 12 |  David Botello V.  *JUV | |
| 13 |  Jair Calva V. | |
| 21 |  Paul Barahona C. | |
| 22 |  Jesus Medranda R. | |
| 23 |  Joshue Delgado Z. | |
| 27 |  Jonathan Nieto P. | |
| 30 |  Mena John A. | 1 | 
| 33 |  Dennis Guashpa T.  *JUV | |
| 35 |  Anthony Almachi P. | |
| 39 |  Ariel Pilco J.  *JUV | |
| 40 |  Giuliano Flores B.  *JUV | 
 Estrella Jr
Estrella Jr
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Ariel Tenorio P.  *JUV | |
| 4 |  Bryan Jarrin G. | |
| 8 |  Wagner Paredes L. | |
| 10 |  Luis Nuñez A. | 1 | 
| 11 |  Jorge Mejia P. | 2 | 
| 14 |  Roberto Jara T. | |
| 17 |  Jorge Mejia P. | 1 | 
| 19 |  Walter Mejia G. | |
| 22 |  Cristian Pachacama C. | |
| 23 |  Jorge Mejia P. | 1 | 
| 24 |  Danilo Granja A.  *JUV | |
| 25 |  Hector Reyes P. | |
| 27 |  Antonio Armas C. | |
| 29 |  Nicolas Caza P. | |
| 55 |  Kevin Cordova O. | 1 | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Club Atlético Milan (1) - Estrella Jr (6), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Club Atlético Milan:No. 30 - Mena John Tarjetas Amarillas del equipo Estrella Jr:No. 14 - Roberto Jara No. 25 - Hector Reyes 
 Club Atlético Milan
Club Atlético Milan Estrella Jr
Estrella Jr