Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Club Atlético Milan
Club Atlético Milan
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 3 |  Krauli Maigua A. | |
| 7 |  Jaider Solanilla T. | |
| 8 |  Mathium Jimenez Q. | |
| 12 |  David Botello V.  *JUV | |
| 13 |  Jair Calva V. | 1 | 
| 16 |  Marco Flores A. | |
| 20 |  Luis Vivas A. | |
| 22 |  Jesus Medranda R. | |
| 27 |  Jonathan Nieto P. | |
| 30 |  Mena John A. | 1 | 
| 35 |  Anthony Almachi P. | |
| 39 |  Ariel Pilco J.  *JUV | |
| 40 |  Giuliano Flores B.  *JUV | 
 Halley
Halley
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 4 |  Ariel Dagua H.  *JUV | |
| 5 |  Klever Roman A. | 2 | 
| 9 |  Dario Tenorio C. | 4 | 
| 10 |  Jimmy Veliz P. | 1 | 
| 13 |  Jaret Granda P. | |
| 16 |  Kleber Rueda O. | |
| 21 |  Eddy Castillo C. | |
| 22 |  Ariel Rueda O.  *JUV | |
| 24 |  Bryan Álvarez S. | |
| 27 |  Roque Velasco B. | |
| 40 |  Kleber Rueda C. | |
| 41 |  Nicolas Jarrin M.  *JUV | |
| 42 |  Cristopher Bonifaz I. | 1 | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Club Atlético Milan (2) - Halley (8), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Club Atlético Milan:No. 7 - Jaider Solanilla No. 22 - Jesus Medranda Tarjetas Amarillas del equipo Halley:No. 40 - Kleber Rueda No. 41 - Nicolas Jarrin 
 Club Atlético Milan
Club Atlético Milan Halley
Halley